«ПИР Плита»® 600х1200 мм в упаковке
PIR Плита Бумага / Бумага |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
PIR Плита Пленка / Пленка |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
PIR Плита Фольга / Фольга |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
PIR Плита Стеклохолст / Стеклохолст |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
PIR Плита Битумный стеклохолст / Битумный стеклохолст |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
PIR Плита Битумная бумага / Битумная бумага |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
PIR Плита Стеклосетка / Стеклосетка |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
PIR Плита Фольгированная пленка / Фольгированная пленка |
Толщина, мм | Листов в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 10 | 7,2 | 0,18 |
30 | 10 | 7,2 | 0,22 | |
40 | 10 | 7,2 | 0,29 | |
50 | 5 | 3,6 | 0,18 | |
60 | 5 | 3,6 | 0,22 | |
80 | 5 | 3,6 | 0,29 | |
100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
Консультация по услугам
Свяжитесь с менеджером по продажам PIR ПлитыМенеджер ответит на вопросы, расчитает стоимость PIR плиты под ваш заказ и подготовит индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос